COVID-19 já fez 1.015 vítimas fatais e infectou mais de 14,2 mil pessoas no território paulistaHouve pelo menos um óbito em 93 cidades, com prevalência na Grande São Paulo. A Capital contabiliza 700 vítimas, seguida por Guarulhos (28), Osasco (27), São Bernardo do Campo (20) e Santo André (12). Fora da Região Metropolitana, o município que registra o maior número de mortes é Santos, com 19.
Hoje, são 5,6 mil pessoas em hospitais em virtude da doença (confirmados e suspeitos), sendo 3.279 em leitos de enfermaria e 2.345 em leitos de UTI.
O número de casos confirmados da doença chega a 14.267, distribuídos em 228 cidades do Estado. As mesmas seis cidades citadas acimas também detêm os maiores números de casos, com mais de 200 pessoas infectadas. São 9.668 em São Paulo; 308 em Guarulhos; 297 em São Bernardo; 293 em Santos; 269 em Osasco; e 247 em Santo André.
Perfis
Entre as vítimas fatais, estão 599 homens e 416 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 78,7% das mortes.
Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (269 do total), seguida por 60-69 anos (225) e 80-99 (218). Também faleceram 87 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (114 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (58), 30 a 39 (33), 20 a 29 (8) e 10 a 19 (3).
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (62,9% dos óbitos), diabetes mellitus (42,8%), pneumopatia (14,7%), doença neurológica (12,1%) e doença renal (10,7%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e doença hepática.
Esses fatores de risco foram identificados em 860 pessoas que faleceram por COVID-19 (84,7% do total), sendo que 703 delas eram idosas. Nas outras 155 vítimas, os serviços notificantes não informaram fatores de risco. Entre elas, 96 tinham mais de 60 anos; 42 estavam na faixa de 40 a 69 anos e outras 17 tinham entre 20 e 39 anos.
Embora a mortalidade seja maior entre idosos, são as pessoas com menos de 60 anos respondem pelo maior número de casos confirmados da doença. A principal faixa é de 30 a 39 anos, com 3.795 do total de casos, seguida por 40 a 49 (3.173) e 50 a 59 (2.209).
Entre jovens de 20 a 29 são 1.711 casos, seguidos por idosos de 60 a 69, com 1.452; 933 na faixa de 70 a 79; 571 entre 80 e 89; 182 com mais de 90; 113 de 10 a 19 anos. Também foram infectadas 70 crianças com menos de dez anos. Em 58 casos, os serviços notificantes não informaram a idade da pessoa.
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
| MUNICIPIO | CASOS | OBITOS |
| ADAMANTINA | 1 | |
| AGUAS DE LINDOIA | 1 | 1 |
| AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | |
| AGUDOS | 6 | 1 |
| ALAMBARI | 1 | |
| AMERICANA | 25 | 3 |
| AMERICO BRASILIENSE | 5 | |
| AMPARO | 5 | |
| ANDRADINA | 2 | |
| ANGATUBA | 1 | 1 |
| APARECIDA | 1 | |
| APIAI | 1 | |
| ARACARIGUAMA | 1 | |
| ARACATUBA | 37 | |
| ARACOIABA DA SERRA | 1 | |
| ARANDU | 7 | |
| ARARAQUARA | 44 | 2 |
| ARARAS | 6 | |
| ARTUR NOGUEIRA | 1 | |
| ARUJA | 25 | 1 |
| ASSIS | 6 | 1 |
| ATIBAIA | 22 | 1 |
| AVAI | 1 | |
| AVARE | 8 | 1 |
| BADY BASSITT | 2 | |
| BARIRI | 1 | |
| BARRA DO TURVO | 1 | |
| BARRETOS | 9 | |
| BARUERI | 120 | 5 |
| BATATAIS | 1 | |
| BAURU | 56 | 3 |
| BEBEDOURO | 2 | |
| BILAC | 1 | |
| BIRIGUI | 6 | |
| BOITUVA | 6 | |
| BOTUCATU | 27 | 2 |
| BRAGANCA PAULISTA | 36 | 7 |
| BRODOWSKI | 4 | |
| BURITAMA | 3 | |
| CACAPAVA | 7 | |
| CACHOEIRA PAULISTA | 3 | |
| CAIABU | 1 | 1 |
| CAIEIRAS | 49 | 6 |
| CAJAMAR | 7 | 1 |
| CAJURU | 2 | |
| CAMPINAS | 184 | 7 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 5 | 1 |
| CAMPOS DO JORDAO | 1 | |
| CANANEIA | 1 | |
| CAPAO BONITO | 1 | |
| CARAGUATATUBA | 13 | 2 |
| CARAPICUIBA | 74 | 3 |
| CASTILHO | 1 | |
| CATANDUVA | 9 | 2 |
| CEDRAL | 1 | |
| CONCHAS | 1 | 1 |
| COTIA | 80 | 5 |
| CRAVINHOS | 6 | 1 |
| CRUZEIRO | 3 | 1 |
| CUBATAO | 22 | |
| DIADEMA | 120 | 5 |
| DRACENA | 3 | 2 |
| DUARTINA | 1 | |
| ELDORADO | 1 | 1 |
| EMBU DAS ARTES | 56 | 3 |
| EMBU-GUACU | 5 | |
| ESTIVA GERBI | 1 | |
| FARTURA | 1 | |
| FERNANDOPOLIS | 4 | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 55 | 2 |
| FRANCA | 6 | |
| FRANCISCO MORATO | 30 | 1 |
| FRANCO DA ROCHA | 61 | 3 |
| GARCA | 1 | |
| GUARARAPES | 3 | |
| GUARAREMA | 2 | |
| GUARATINGUETA | 1 | |
| GUARUJA | 61 | 2 |
| GUARULHOS | 308 | 28 |
| HORTOLANDIA | 9 | |
| IBIRA | 1 | |
| IBIUNA | 3 | |
| IEPE | 1 | 1 |
| IGARAPAVA | 1 | |
| IGARATA | 1 | |
| IGUAPE | 3 | |
| ILHA COMPRIDA | 15 | |
| ILHA SOLTEIRA | 1 | |
| ILHABELA | 3 | |
| INDAIATUBA | 9 | |
| IRACEMAPOLIS | 1 | |
| ITANHAEM | 5 | |
| ITAPECERICA DA SERRA | 48 | 1 |
| ITAPETININGA | 6 | 1 |
| ITAPEVA | 1 | |
| ITAPEVI | 39 | 5 |
| ITAPIRA | 14 | 3 |
| ITAQUAQUECETUBA | 49 | |
| ITARARE | 1 | |
| ITATIBA | 2 | 1 |
| ITATINGA | 1 | |
| ITU | 5 | |
| ITUPEVA | 2 | |
| JABOTICABAL | 9 | 2 |
| JACAREI | 19 | |
| JACI | 6 | |
| JAGUARIUNA | 2 | |
| JALES | 2 | |
| JANDIRA | 13 | 1 |
| JARDINOPOLIS | 3 | |
| JAU | 4 | |
| JOANOPOLIS | 1 | |
| JOSE BONIFACIO | 2 | |
| JUNDIAI | 46 | 4 |
| JUNQUEIROPOLIS | 1 | |
| JUQUITIBA | 1 | 1 |
| LARANJAL PAULISTA | 5 | 2 |
| LEME | 4 | 2 |
| LENCOIS PAULISTA | 3 | |
| LIMEIRA | 9 | 1 |
| LINS | 5 | 2 |
| LORENA | 1 | |
| LOUVEIRA | 1 | |
| MACATUBA | 1 | |
| MAIRINQUE | 1 | |
| MAIRIPORA | 10 | 2 |
| MARILIA | 8 | 1 |
| MATAO | 3 | |
| MAUA | 87 | 4 |
| MINEIROS DO TIETE | 2 | 1 |
| MIRASSOL | 6 | |
| MOCOCA | 2 | 1 |
| MOGI DAS CRUZES | 120 | 7 |
| MOGI GUACU | 9 | 1 |
| MOJI MIRIM | 1 | |
| MONGAGUA | 3 | 1 |
| MONTE ALTO | 9 | 1 |
| MONTE MOR | 1 | |
| MORRO AGUDO | 2 | |
| MORUNGABA | 4 | |
| NHANDEARA | 1 | |
| NOVA ODESSA | 1 | 1 |
| OLIMPIA | 4 | |
| ORLANDIA | 4 | |
| OSASCO | 269 | 27 |
| OURINHOS | 7 | |
| PARIQUERA-ACU | 3 | |
| PAULINIA | 8 | |
| PAULISTANIA | 1 | |
| PEDERNEIRAS | 1 | |
| PEDRA BELA | 1 | |
| PENAPOLIS | 1 | 1 |
| PERUIBE | 6 | |
| PIEDADE | 1 | |
| PILAR DO SUL | 3 | |
| PINDAMONHANGABA | 2 | 1 |
| PINDORAMA | 2 | |
| PIRACAIA | 1 | |
| PIRACICABA | 19 | 2 |
| PIRAJU | 3 | |
| PIRAJUI | 1 | |
| PIRATININGA | 3 | |
| POA | 25 | 3 |
| PONTAL | 4 | |
| POPULINA | 1 | |
| PORTO FELIZ | 2 | |
| PORTO FERREIRA | 2 | 1 |
| PRAIA GRANDE | 54 | 7 |
| PRATANIA | 2 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 6 | 2 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 8 | 3 |
| PROMISSAO | 2 | |
| RANCHARIA | 1 | |
| REGISTRO | 4 | 1 |
| RIBEIRAO PIRES | 33 | 1 |
| RIBEIRAO PRETO | 80 | 5 |
| RINCAO | 1 | |
| RINOPOLIS | 1 | |
| RIO CLARO | 14 | 3 |
| RIO GRANDE DA SERRA | 9 | |
| SALTO | 5 | |
| SALTO DE PIRAPORA | 6 | |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 2 | 1 |
| SANTA BRANCA | 2 | 1 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 5 | |
| SANTA GERTRUDES | 1 | |
| SANTA ISABEL | 3 | 1 |
| SANTA LUCIA | 2 | |
| SANTANA DE PARNAIBA | 55 | |
| SANTO ANDRE | 247 | 12 |
| SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 1 | 1 |
| SANTOS | 293 | 19 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 297 | 20 |
| SAO CAETANO DO SUL | 98 | 4 |
| SAO CARLOS | 9 | 2 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 5 | |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | 2 | |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | 1 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 71 | 6 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 136 | 3 |
| SAO MANUEL | 3 | 1 |
| SAO MIGUEL ARCANJO | 2 | |
| SAO PAULO | 9668 | 700 |
| SAO PEDRO | 1 | |
| SAO ROQUE | 8 | |
| SAO SEBASTIAO | 6 | 2 |
| SAO VICENTE | 48 | 1 |
| SERRANA | 1 | |
| SERTAOZINHO | 9 | 1 |
| SOROCABA | 47 | 9 |
| SUMARE | 5 | |
| SUZANO | 80 | 6 |
| TABOAO DA SERRA | 116 | 7 |
| TANABI | 3 | |
| TAQUARITINGA | 1 | |
| TAQUARITUBA | 1 | |
| TARABAI | 2 | |
| TATUI | 6 | |
| TAUBATE | 6 | |
| TERRA ROXA | 1 | |
| TUPA | 2 | |
| UBATUBA | 2 | |
| VALINHOS | 11 | 3 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 9 | 3 |
| VARZEA PAULISTA | 4 | |
| VINHEDO | 14 | |
| VOTORANTIM | 6 | 1 |
| VOTUPORANGA | 8 | |
| OUTRO ESTADO | 14 | |
| OUTRO PAIS | 42 | |
| IGNORADO | 7 | |
| TOTAL | 14267 | 1015 |


A
Polícia Militar descobriu uma refinaria de drogas e deteve três homens,
na manhã desta sexta-feira (17). O flagrante aconteceu em um galpão,
na Rua Engenheiro Artur Miranda, no bairro Vila Sonia, zona oeste da
Capital. Mais de meia tonelada de cocaína foi apreendida.



