Em vários estudos o “Global Peace Index” demonstra que quanto menos religioso é um país mais tendência pacífica esse mostra. Uma das coisas que impressionam, e têm despertado uma discussão vibrante, é a alta colocação dos países “ateus”, aqueles em que a maior parte das pessoas não acredita em Deus.
Confira os paises com os mais elevados índices de ateísmo:País | População | Ateístas + Agnósticos – Máx. | |
1 | Suécia | 8,986,000 | 85% |
2 | Vietnam | 82,690,000 | 81% |
3 | Dinamarca | 5,413,000 | 80% |
4 | Noruega | 4,575,000 | 72% |
5 | Japão | 127,333,000 | 65% |
6 | República Tcheca | 10,246,100 | 61% |
7 | Finlândia | 5,215,000 | 60% |
8 | França | 60,424,000 | 54% |
9 | Coréia do Sul | 48,598,000 | 52% |
10 | Estônia | 1,342,000 | 49% |
11 | Alemanha | 82,425,000 | 49% |
12 | Rússia | 143,782,000 | 48% |
13 | Hungria | 10,032,000 | 46% |
14 | Holanda | 16,318,000 | 44% |
15 | Grã-Bretanha | 60,271,000 | 44% |
16 | Bélgica | 10,348,000 | 43% |
17 | Bulgária | 7,518,000 | 40% |
18 | Eslovênia | 2,011,000 | 38% |
19 | Israel | 6,199,000 | 37% |
20 | Canadá | 32,508,000 | 30% |
A minha intenção não é discutir sobre religião, mas a verdade é, que não pudemos omitir certos fatos.
VIA GRITOS DE ALERTA
Nenhum comentário:
Postar um comentário