A rádio Vida FM, melhor colocada entre as rádios evangélicas, nona posição, oscilou negativamente, situação que praticamente não alterou o número médio de ouvintes por minuto. As quedas mais acentuadas foram nos índices da Nossa Rádio FM 106.9 e da Rede Aleluia FM 99.3.
Análise com base nos dados gerais (todos os dias e locais, 05h-00h, dezembro a fevereiro).
Posição atual – Posição anterior – Emissora *
01 – 02 – Tupi FM 104.1
02 – 01 – Nativa FM 95.3
03 – 03 – Transcontinental FM 104.7
04 – 04 – Mix FM 106.3
05 – 05 – Band FM 96.1
06 – 06 – Gazeta FM 88.1
07 – 07 – 105 FM 105.1
08 – 08 – Alpha FM 101.7
09 – 09 – Vida FM 96.5
10 – 11 – Fast 89 FM 89.1
11 – 10 – Metropolitana FM 98.5
12 – 12 – Jovem Pan 2 FM 100.9
13 – 13 – Nova Brasil FM 89.7
14 – 14 – Kiss FM 102.1
15 – 15 – Energia 97 FM 97.7
16 – 16 – Antena 1 FM 94.7
17 – 17 – Tropical FM 107.9
18 – 18 – CBN FM 90.5
19 – 19 – Transamérica Pop FM 100.1
20 – 20 – Imprensa FM 102.5
21 – 21 – Gospel FM 90.1
22 – 22 – Rede Aleluia FM 99.3
23 – 23 – Bandeirantes FM 90.9
24 – 24 – Musical FM 105.7
25 – 25 – BandNews FM 96.9
26 – 26 – Mundial FM 95.7
27 – 28 – Eldorado FM 92.9
28 – 34 – Disney FM 91.3
29 – 29 – SulAmérica Trânsito FM 92.1
30 – 30 – Nossa Rádio FM 106.9
31 – 27 – Deus é Amor FM 97.3
32 – 31 – Terra FM 98.9
33 – 32 – Cultura FM 103.3
34 – 33 – 107.3 FM 107.3
35 – 35 – MIT FM 92.5
36 – 36 – USP FM 93.7
37 – 37 – Oi FM 94.1
38 – Scalla FM 102.9
* Posição atual (Dezembro/2010 a Fevereiro/2011) – Posição anterior (Novembro/2010 a Janeiro/2011)
Fonte: Folha Renascer
Nenhum comentário:
Postar um comentário