Segundo gráfico da secretaria de segurança do Estado de São Paulo , mostra a queda de ocorrências policiais no Município de Jaguariúna.
segue dados.
Jaguariúna
Ocorrências Mensais
2008
| Mês | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto de Veículos | Roubo de Veículos |
| 1 | 0 | 37 | 5 | 17 | 2 |
| 2 | 0 | 35 | 10 | 10 | 7 |
| 3 | 1 | 36 | 11 | 27 | 1 |
| 4 | 0 | 44 | 13 | 22 | 3 |
| 5 | 1 | 55 | 20 | 21 | 5 |
| 6 | 0 | 35 | 14 | 8 | 7 |
| 7 | 0 | 44 | 7 | 15 | 1 |
| 8 | 0 | 40 | 3 | 18 | 7 |
| 9 | 0 | 21 | 3 | 10 | 3 |
| 10 | 1 | 30 | 8 | 22 | 6 |
| 11 | 1 | 42 | 9 | 12 | 3 |
| 12 | 1 | 37 | 2 | 6 | 2 |
2009
| Mês | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto de Veículos | Roubo de Veículos |
| 1 | 0 | 44 | 6 | 17 | 4 |
| 2 | 1 | 32 | 6 | 23 | 8 |
| 3 | 2 | 50 | 8 | 21 | 6 |
| 4 | 0 | 51 | 11 | 20 | 10 |
| 5 | 0 | 57 | 16 | 15 | 5 |
| 6 | 0 | 34 | 8 | 11 | 2 |
| 7 | 0 | 49 | 12 | 6 | 3 |
| 8 | 0 | 49 | 12 | 7 | 1 |
| 9 | 1 | 55 | 10 | 11 | 2 |
| 10 | 0 | 44 | 7 | 10 | 3 |
| 11 | 0 | 51 | 16 | 9 | 5 |
| 12 | 0 | 42 | 10 | 8 | 6 |
2010
| Mês | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto de Veículos | Roubo de Veículos |
| 1 | 0 | 46 | 14 | 10 | 1 |
| 2 | 0 | 36 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 48 | 15 | 13 | 4 |
| 4 | 0 | 40 | 7 | 16 | 0 |
| 5 | 0 | 38 | 8 | 11 | 1 |
| 6 | 0 | 30 | 10 | 14 | 1 |
| 7 | 0 | 43 | 11 | 13 | 2 |
| 8 | 0 | 53 | 9 | 9 | 5 |
| 9 | 0 | 42 | 5 | 16 | 2 |
Comparação entre 2009 e 2010 - Período de Janeiro a Setembro
| Ano | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto de Veículo | Roubo de Veículo |
| 2009 | 4 | 421 | 89 | 131 | 41 |
| 2010 | 1 | 376 | 84 | 109 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário